自清洗過濾器—過濾面積大,納污量高,用戶可根據(jù)實際工況定制
2 高精度濾油機—是一種預過濾并為系統(tǒng)注油及凈化系統(tǒng)油液的設備
5 多介質(zhì)過濾器—常用的濾料有石英砂,無煙煤,錳砂等
9 濾筒除塵器—安裝方式分分為斜插式,側裝式,吊裝式,上裝式
10 自潔式空氣過濾器—有效過濾掉生產(chǎn)過程排放的含有細小的污染物質(zhì)
11 袋式除塵器—應用于冶金,鑄造,礦山采掘,化工,水泥建材等
12 除塵濾筒—提供不同規(guī)格,材質(zhì)等多種選擇空間
1 自潔式空氣過濾器—適用于空壓站,制氧站,空調(diào)送風系統(tǒng),燃氣輪機等
2 大流量濾芯—大直徑設計,增加納污量,延長使用壽命,降低生產(chǎn)成本
4 燭式過濾器—高效節(jié)能,密閉高精,維護簡便,安全可靠等特點
6 天然氣濾芯—應用于天然氣 ,人工煤氣及其他非腐蝕性氣體等
10 LYC系列高精度濾油機—過濾新油,液壓潤滑系統(tǒng)工作時的旁路過濾等
13 濾筒除塵器—安裝方式分分為斜插式,側裝式,吊裝式,上裝式
2 非標定制濾芯—利菲爾特可根據(jù)用戶需求支持定制油濾芯
3 金屬粉末濾芯—采用具有較高機械強度及整體鋼性的新型過濾材料
4 制冷過濾器濾芯—用以濾除較大的雜質(zhì),保護油泵,延長濾芯使用壽命
5 吸油過濾器—安裝方便,油通能力大,阻力小,更換濾芯方便等優(yōu)點
7 壓力管路過濾器—應用于重型機械,礦山機械,冶金機械等液壓系統(tǒng)
8 大流量濾芯—大直徑設計,增加納污量,延長使用壽命,降低生產(chǎn)成本
9 線繞濾芯—是一種深層過濾芯,用于低粘度,低雜質(zhì)量的過濾
10 PP微孔折疊濾芯—應用于電力,反滲透前級,石化,精細化工等領域
11 凝結水濾元—一般應用于電廠凝結水處理系統(tǒng),過濾器內(nèi)部安裝濾元
12 初中高效過濾器—可作為各種過濾系統(tǒng)的末端過濾
規(guī)格型號 | 處理風量m³/h |
阻力 Kg/㎡ |
效率 % |
外形尺寸 (直徑×高)mm |
重量 | |||||
進口風速 | ||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 90 | 95 | |||
CLK-φ100 | 94 | 114 | 132 | 150 | 170 | 188 | ||||
CLK-φ150 | 210 | 250 | 294 | 336 | 378 | 420 | 380×1210 | 33 | ||
CLK-φ200 | 375 | 445 | 525 | 600 | 675 | 750 | 466×1916 | 52 | ||
CLK-φ250 | 585 | 700 | 820 | 938 | 1050 | 1170 | 566×2039 | 75 | ||
CLK-φ300 | 840 | 1020 | 1180 | 1350 | 1510 | 1680 | 631×2447 | 103 | ||
CLK-φ350 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2060 | 2300 | 716×2866 | 144 | ||
CLK-φ400 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 808×3277 | 226 | ||
CLK-φ450 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3420 | 3800 | 893×3695 | 283 | ||
CLK-φ500 | 2340 | 2800 | 3280 | 3750 | 4200 | 4680 | 983×4106 | 349 | ||
CLK-φ550 | 2840 | 3400 | 3980 | 4540 | 5100 | 5700 | ||||
CLK-φ600 | 3370 | 4050 | 4720 | 5400 | 6080 | 6750 | 1150×4934 | 620 | ||
CLK-φ650 | 3950 | 4750 | 5530 | 6320 | 7100 | 9200 | ||||
CLK-φ700 | 4600 | 5500 | 6450 | 7360 | 8300 | 9200 | 1325×5176 | 823 |
型號 尺寸 |
D | H | a | b | D1 | D2 | D3 | d | E | F | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
CLK-φ100 | 100 | ||||||||||||||
CLK-φ150 | 150 | 1210 | 39 | 150 | 75 | 250 | 106 | 14 | 113 | 346 | 300 | 450 | 108 | 250 | 30 |
CLK-φ200 | 200 | 1619 | 51 | 200 | 100 | 330 | 106 | 14 | 150 | 426 | 400 | 600 | 143 | 330 | 40 |
CLK-φ250 | 250 | 2039 | 66 | 250 | 125 | 415 | 106 | 14 | 188 | 511 | 500 | 750 | 178 | 415 | 50 |
CLK-φ300 | 300 | 2447 | 78 | 300 | 150 | 495 | 106 | 14 | 225 | 591 | 600 | 900 | 213 | 495 | 60 |
CLK-φ350 | 350 | 2866 | 90 | 350 | 175 | 580 | 106 | 14 | 263 | 676 | 700 | 1050 | 248 | 580 | 70 |
CLK-φ400 | 400 | 3277 | 105 | 400 | 200 | 662 | 106 | 14 | 300 | 768 | 800 | 1200 | 284 | 660 | 80 |
CLK-φ450 | 450 | 3695 | 117 | 450 | 225 | 747 | 106 | 14 | 338 | 853 | 900 | 1350 | 319 | 745 | 90 |
CLK-φ500 | 500 | 4106 | 129 | 500 | 250 | 827 | 106 | 18 | 375 | 943 | 1000 | 1500 | 354 | 825 | 100 |
CLK-φ550 | 550 | 550 | |||||||||||||
CLK-φ600 | 600 | 4934 | 156 | 600 | 300 | 992 | 106 | 18 | 450 | 1110 | 1200 | 1800 | 425 | 990 | 120 |
CLK-φ650 | 650 | 650 | |||||||||||||
CLK-φ700 | 700 | 5716 | 183 | 700 | 350 | 1157 | 150 | 23 | 525 | 1285 | 1400 | 2100 | 495 | 1155 | 140 |
聲明:新廣告法規(guī)定所有頁面信息中不得出現(xiàn)極限化用詞,歡迎廣大消費者監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有任何違反廣告法內(nèi)容,可投訴至郵箱xxlq@lefilter.com